| Uczestnicy warsztatów 2004/2005 |
|
| ||
| lp | Imię i Nazwisko | Klasa |
| 1. | Marek Grzybowski | 3h |
| 2. | Janina Świderska | 3h |
| 3. | Adam Czogalla | 3f |
| 4. | Anna Stachiewicz | 3f |
| 5. | Anna Szynkiewicz | 3f |
| 6. | Piotr Brzozowski | 3f |
| 7. | Jarosław Lichota | 3f |
| 8. | Marcin Bogusz | 3d |
| 9. | Anna Szmuksta | 2f |
| 10. | Tomasz Grining | 2f |
| 11. | Robert Wudarski | 2f |
| 12. | Michał Malik | 2h |
| 13. | Katarzyna Alicka | 2h |
| 14. | Patrycja Nickel | 2h |
| 15. | Dawid Urbański | 2h |
| 16. | Michalina Kuchta | 2h |
| 17. | Natalia Maciag | 2h |
| 18. | Radosław Auriga | 2h |
| 19. | Bartosz Gańcza | 2h |
| 20. | Piotr Komarnicki | 2h |
| 21. | Mariusz Pirkoś | 2h |
| 22. | Tomasz Brzeski | 2h |
| 23. | Radomir Czajka | 2h |
| 24. | Grzegorz Snawadzki | 1g |
| 25. | Rafał Bobmolewski | 1g |
| 26. | Adam Trawczyński | 1g |
| 27. | Radosław Dębek | 1g |
| 28. | Katarzyna Wysocka | 1g |
| 29. | Kamila Rasińska | 1g |
| 30. | Helena Zbroja | 1g |
| 31. | Joanna Rapcewicz | 1g |
| 32. | Malwina Strenkowska | 1g |
| 33. | Maciej Idzik | 1g |
| 34. | Wojciech Winnik | 1g |
| 35. | Łukasz Szostek | 1h |
| 36. | Kasia Podemska | 1h |
| 37. | Paweł Śliżewski | 1h |
| 38. | Krzysztof Bąk | G21 |
| 39. | I inni |
