| Uczestnicy warsztatów 2001/2002 |
|
| ||
| lp | Imię i Nazwisko | Klasa |
| 1. | Marcin Zielonka | 2h |
| 2. | Olga Wirkowska | 2h |
| 3. | Tomasz Podbielski | 2h |
| 4. | Tomasz Piecyk | 2h |
| 5. | Marta Szkolnicka | 2h |
| 6. | Kasia Kaczyńska | 2h |
| 7. | Adrian Gawroński | 2g |
| 8. | Tomasz Rzędowski | 2g |
| 9. | Witold Baryluk | 2g |
| 10. | Szymon Świerczyński | 3h |
| 11. | Kornelia Januszkiewicz | 3d |
| 12. | Radosław Hubert | 3d |
| 13. | Monika Jurga | 3a |
| 14. | Karolina Gołyś | 3h |
| 15. | Magda Florkowska | 3g |
| 16. | Małgorzata Bławat | 3h |
| 17. | Magda Kajzler | 3f |
| 18. | Joanna Jankowska | 4h |
| 19. | Piotr de Silva | 3g |
| 20. | Michał Skoczylas | 3h |
| 21. | Ewa Siwiec | 4h |
| 22. | Michał Szeszko | 4g |
| 23. | Jarosław Dźbik | 3h |
| 24. | Jacek Chlasta | 3h |
