Wyniki Konkursu z ubiegłych lat - 2001/2002
Spis treści
Wyniki Konkursu z ubiegłych lat
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
Wszystkie strony




L.p. Szkoła Uczeń Liczba pkt /max 30/
1. G 16 Helena Polyak 29
2. G 12 Jarosław Lichota 28
3. G 16 Szymon Żerko 28
4. G 9 Adam Czogalla 27
5. G 5 Marek Grzybowski 26
6. G 42 Anna Szmuksta 26
7. G 12 Grzegorz Wenda 25
8. G 3 Andrzej Myślin 23
9. G 13 Anna Szynkiewicz 23
10. G 11 Ariel Kulawiak 22
11. G 7 Marcelina Bilicka 21
12. G 29 Katarzyna Mieczkowska 21
13. G 13 Anna Rutkowska 21
14. G 5 Delfina Piekarska 20
15. G 36 Wojciech Regulski 20
16. G 23 Piotr Brzozowski 19
17. G 20 Magdalena Orzałkiewicz 19
18. G 9 Tomasz Goj 18
19. G 40 Marek Duczkowski 18
20. G 22 Kinga Piórkowska 18


II etap / zadania laboratoryjne/ odbędzie się 8 stycznia 2002 / wtorek/ godz 16 00 w II LO ul H.Pobożnego 2
O miejscu w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych w I i II etapie!



L.p. Szkoła Uczeń Liczba pkt /max 30/
21. G 29 Beata Orchel 17
22. G 11 Nowoświecka Dorota 17
23. G 15 Beata Tatarczuk 17
24. G 20 Przemysław Ciechanowski 16
25. G 8 Katarzyna Nowak 16
26. G 36 Paulina Rożniecka 16
27. G 14 Paulina Czerniewicz 15
28. G 14 Karol Pilch 15
29. G 1 Kamil Czerniak 14
30. G 2 Lidia Inglot 14
31. G 34 Barbara Kijek 14
32. G 35 Paweł Biernacik 13
33. G 2 Ewa Burda 13
34. G 34 Angelika Orlewicz 13
35. G 22 Krystian Maliński 13
36. G 1 Bartosz Bazyluk 12
37. G 40 Małgorzata Lizak 12
38. G 7 Marta Jesswein 11
39. G 37 Marta Rogalewska 11
40. G 25 Przemysław Gracz 10
41. G 37 Edyta Marczak 10
42. G 23 Ewelina Borkowska 9
43. G 25 Piotr Sadurski 9
44. G 35 Irmina Tokarska 8


Miejsce Szkoła Uczeń Nauczyciel Suma pkt. /max.54/ Punkty z I etapu /max.30/ Punkty z finału /max. 24/


1. G 9 Adam Czogalla Mgr Elżbieta Śmietalska-Pietruszkiewicz 50 27 23
2. G 12 Jarosław Lichota Mgr Iwona Malik 49,5 28 21,5
3. G 42 Anna Szmuksta Mgr inż. Barbara Zaborowska-Bielawna 48,5 26 22,5
4. G 16 Helena Polyak Dr Małgorzata Kępińska-Żerko 47 29 18
5. G 16 Szymon Żerko Dr Małgorzata Kępińska-Żerko 46 28 18
6. G 5 Marek Grzybowski Mgr Elżbieta Muzioł 44 26 18
7. G 29 Katarzyna Mieczkowska Mgr Ludwika Borkowska 42 21 21
8. G 11 Ariel Kulawiak Mgr Joanna Tymejczyk 40 22 18


9. G 7 Marcelina Bilicka Mgr Grażyna Gaj 39 21 18
10. G 20 Magdalena Orzałkiewicz Mgr Ewa Trzcińska 38 19 19
11. G 36 Wojciech Regulski Mgr Henryka Komor 37 20 17
12. G 13 Anna Rutkowska Mgr Jolanta Opoń 36 21 15
13. G 9 Tomasz Goj Mgr E. Śmietalska-Pietruszkiewicz 34,5 18 16,5
14. G 12 Grzegorz Wenda Mgr Iwona Malik 33,5 25 8,5
15. G 40 Marek Duczkowski Mgr Jolanta Plaga 32 18 14
16. G 22 Kinga Piórkowska Mgr inż. Janina Matusiewicz 29,5 18 11,5
17. G 13 Anna Szynkiewicz Mgr Lucjan Laska 29 23 6
18. G 3 Andrzej Myślin Mgr Jolanta Szostak 28 23 5
19-20. G 5 Delfina Piekarska Mgr Elżbieta Muzioł 27 20 7
19-20. G 23 Piotr Brzozowski Mgr Halina Korczak-Lepla 27 19 8


 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com